MF- II方型脉冲布袋除尘器是在MF- Ⅰ型的基础上经改进修改而成的。
参数 | 型号 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
过滤面积(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
滤袋数量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
过滤风量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
电磁阀数量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
动力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
滤袋规格(mm) | 120×2000 | ||||||
过滤风速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏风率(%) | ≤5 | ||||||
喷吹压力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
设备阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除尘效率(%) | ≥99.9(根据粉尘特性选择适应的滤料) |
参数 | 型号 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
真空盘式干燥机适用于干燥温度要求很低的热敏性物料的干燥,如药品、维生素、生物制品、酶,含溶剂物料等。湿物料分批加入到能耐负压的定量加料器中,开…
烘干箱应放到室内干躁的水准处运用,壳体机壳务必合理接地装置;喷雾干燥机在供电系统路线中,客户应安装与烘干箱电流量相对的导通电源开关供此箱专用型…
方形真空干燥机操作时的注意事项:1. 检查各部件是否正常,阀门连接是否泄漏,放进水里的旁通排水阀打开,关闭阀门。2.将物料均匀地分散在烘盘上,厚度…
桨叶式干燥机是一种在设备内部设置搅拌桨,使湿物科在桨叶的搅动下,与热载体以及热表面充分接触,从而达到干燥目的的低速搅拌干燥器。结构形式一般为卧…
在干燥事业不断发展的今天,根据物料的性质不同,生产工艺的要求不同,干燥机也经历了不断的发展与创新的阶段。真空干燥机的诞生就是时代发展的产物,而…
气流筛是气流干燥机非常重要的组成部分,这个部分主要是对微细粉进行有网筛分的高精度筛分,为了避免气流筛出问题,我们要做到以下事项:首先工作人员要…