型号 | 燃烧器型号 | 燃油量kg/h | 供热量104kcal/h | 外形尺寸L×W×Hmm | 热风口L×Wmm | 总重kg |
RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | Φ200 | 460 |
RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | Φ250 | 850 |
RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | Φ300 | 2200 |
RLY20 | RIELLO 1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | Φ400 | 2670 |
RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | Φ450 | 3060 |
RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | Φ550 | 5600 |
RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | Φ600 | 8460 |
RLY100 | PRESS 4G/DL 120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
RLY160 | P300/DL250FT | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |
真空盘式干燥机适用于干燥温度要求很低的热敏性物料的干燥,如药品、维生素、生物制品、酶,含溶剂物料等。湿物料分批加入到能耐负压的定量加料器中,开…
烘干箱应放到室内干躁的水准处运用,壳体机壳务必合理接地装置;喷雾干燥机在供电系统路线中,客户应安装与烘干箱电流量相对的导通电源开关供此箱专用型…
方形真空干燥机操作时的注意事项:1. 检查各部件是否正常,阀门连接是否泄漏,放进水里的旁通排水阀打开,关闭阀门。2.将物料均匀地分散在烘盘上,厚度…
桨叶式干燥机是一种在设备内部设置搅拌桨,使湿物科在桨叶的搅动下,与热载体以及热表面充分接触,从而达到干燥目的的低速搅拌干燥器。结构形式一般为卧…
在干燥事业不断发展的今天,根据物料的性质不同,生产工艺的要求不同,干燥机也经历了不断的发展与创新的阶段。真空干燥机的诞生就是时代发展的产物,而…
气流筛是气流干燥机非常重要的组成部分,这个部分主要是对微细粉进行有网筛分的高精度筛分,为了避免气流筛出问题,我们要做到以下事项:首先工作人员要…