规格型号 | 容积(L) | 装料系数 |
装料重量 (kg) |
外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆积比重按0.6g/cm3为计,如超出,订货时请标明。
真空盘式干燥机适用于干燥温度要求很低的热敏性物料的干燥,如药品、维生素、生物制品、酶,含溶剂物料等。湿物料分批加入到能耐负压的定量加料器中,开…
烘干箱应放到室内干躁的水准处运用,壳体机壳务必合理接地装置;喷雾干燥机在供电系统路线中,客户应安装与烘干箱电流量相对的导通电源开关供此箱专用型…
方形真空干燥机操作时的注意事项:1. 检查各部件是否正常,阀门连接是否泄漏,放进水里的旁通排水阀打开,关闭阀门。2.将物料均匀地分散在烘盘上,厚度…
桨叶式干燥机是一种在设备内部设置搅拌桨,使湿物科在桨叶的搅动下,与热载体以及热表面充分接触,从而达到干燥目的的低速搅拌干燥器。结构形式一般为卧…
在干燥事业不断发展的今天,根据物料的性质不同,生产工艺的要求不同,干燥机也经历了不断的发展与创新的阶段。真空干燥机的诞生就是时代发展的产物,而…
气流筛是气流干燥机非常重要的组成部分,这个部分主要是对微细粉进行有网筛分的高精度筛分,为了避免气流筛出问题,我们要做到以下事项:首先工作人员要…